Максимальный период выгрузки отчета 90 дней
Список доступных методов
Общие отчеты
Метод | Описание |
---|---|
"get.communications_report" | Получение списка всех обращений |
"get.campaign_daily_stat" | Получение статистики РК по дням |
"get.employee_stat" | Агрегированная статистика по сотрудникам |
"get.communications" | Отчет все обращения, наиболее расширенная версия, доступен за 366 дней |
"getobj.report_table" | Получение данных таблицы в отчете пользователя, доступен за 366 дней |
"getobj.report_total" | Получение результирующих данных в отчете пользователя, доступен за 366 дней |
Звонки
Метод | Описание |
---|---|
"get.calls_report" | Получение отчета по сессиям звонков |
"get.call_legs_report" | Получение списка CDR по сессии звонка |
"get.financial_call_legs_report" | Получение детализированного отчета истории списаний по всем плечам звонковых сессий |
Чаты
Метод | Описание |
---|---|
"get.chats_report" | Получение информации о чатах |
"get.chat_messages_report" | Получение всех сообщений чата |
"get.chat_channels_report" | Получение всех каналов чата |
Заявки
Метод | Описание |
---|---|
"get.offline_messages_report" | Получение информации по оффлайн заявкам |
Цели
Метод | Описание |
---|---|
"get.goals_report" | Получение списка достигнутых целей |
Сессии
Метод | Описание |
---|---|
"get.visitor_sessions_report" | Получение информации о сессии посетителя |
Колтрекинг
Метод | Описание |
---|---|
"get.ct_ac_summary_report" | Номера колтрекинга по рекламным кампаниям |
"get.ct_summary_report" | Номера колтрекинга по сайтам |
Вспомогательные методы
Метод | Описание |
---|---|
"getobj.columns_tree" | Получение вложенности столбцов |
"get.reports_list" | Получение всех отчетов пользователя |
"get.report_filters" | Получение списка возможных условий фильтрации для отчета |
"getobj.dimensions_tree" | Получение вложенности измерений |